106 Episodes
88 Transcribed
2023 First episode About 第三浪 SurgeLong 聚焦 AI 科技、Crypto 加密 - 市场叙事信号
小红书 & 视频号「第三浪」同步更新
我是 Flow,谢谢支持第三浪
微信 di3lang
Publisher Flow_第三浪
Category technology
Language zh
Explicit No
First episode 21 Dec 2023
Latest episode 18 Jan 2026 Latest episodes 88 of 106 episodes have a transcript.
18 Jan 2026TRANSCRIPT
AI & Crypto 叙事信号灯|1月第1期|机构的钱进来了买MSTR、Tom Lee悄然吃下八万枚ETH 微信: di3lang
Flow_第三浪 @小红书 (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5a9ce1dbe8ac2b7bb1037b49)
Flow_第三浪 @X (https://twitter.com/surgelong) | Twitter (https://twitter.com/surgelong)
Flow_第三浪 @即刻 (https://m.okjike.com/users/B3E68B8A-7015-49B7-8611-9722ACEA6AFF)
00:03 | AI真不一样 需求爆棚了
00:53 | 比特币涨跌 就看这一张图
01:40 | 美国靠AI 撑住经济?
02:25 | 鲸鱼狂买 反向抄底来了
03:19 | DeepSeek数学王炸 开源干翻众神
04:09 | Robinhood 正面硬刚预测市场
05:00 | 仓位心法 别再梭哈
05:57 | 苹果押宝 Intel?
06:47 | TPU威胁? 黄仁勋不慌
07:43 | AI新富 不是做App 是卖算力
08:31 | 谷歌放大招 TPU反超之战
09:24 | 泰达动向曝光 风险点在哪?
10:14 | 比特暴跌 真正原因 被他说透
11:10 | 全球重置 日本示范 看清真相
12:03 | 鲸鱼豪赌 20倍杠杆 吃瓜观众看呆
12:57 | 比特币 4年周期 又被他“说中”?
13:46 | 美联储深夜 猛灌135亿
14:30 | 庄家合力 猛拉比特币
15:19 | Vanguard先锋集团 突然上架比特币
15:59 | OpenAI 四面出击
16:55 | 美银开始 给客户 推荐比特币
17:43 | 日本乱了 油门刹车一起踩
18:34 | 韩国星链启动 网速起飞!
19:26 | 苹果AI 怎么掉链子?
20:17 | 谷歌反击? AI广告战开打
21:09 | 塔勒布 新论文 止损并不好?
22:02 | 谷歌员⼯ 被链上曝光?
22:44 | 美国放行 关键一步
23:25 | AI股 分为三派
24:17 | 比特币 为何总在10点跳水?
25:18 | 巨鲸齐押以太坊 方向一致了?
26:00 | 利率要上天? 债市说了算
26:53 | 2026大变局 10大趋势抢先看
27:44 | 比特暴跌 10点魔咒又来了
28:31 | 期权狂潮来了
29:16 | 鲸鱼没在买
30:00 | 鲸鱼在悄悄动
30:44 | 比特币暗仓
31:34 | 提示工程 被彻底改写
32:29 | ETF猛流入 多头不设防
33:25 | 保证金 冲到极限 危险信号
34:10 | 全民看涨 情绪到顶?
35:05 | 科技涨疯了 历史级别
36:00 | MSCI新规 买盘降温
36:48 | ChatGPT 进入健康领域
37:47 | 是好事 监管 真要来了
38:44 | 关税判决未出 不确定性延续
39:37 | 日本 加密税改 就在今年
40:33 | 美国 加密税要没了
41:27 | OpenAI 进军医疗
42:25 | 稳定币 被“禁利息”
43:31 | ETH 要反超了?
44:32 | 里亚尔崩了 比特币没崩
45:27 | Tom Lee 悄然吃下 八万枚ETH
46:27 | Bitmine x 野兽先生 2亿 买走流量入口
47:29 | BTC 反弹已到位 还是新牛市?
48:27 | ChatGPT 开始测试广告
49:10 | 机构的钱进来了! Vanguard首次 买MSTR
50:00 | 特朗普 押注格陵兰
50:53 | 特朗普出手 关税黑天鹅 白银要变天
27 Nov 2025TRANSCRIPT
AI & Crypto 叙事信号灯|11月第6期|德州政府抄底比特币、Gemini 3最强多模态! 微信: di3lang
Flow_第三浪 @小红书 (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5a9ce1dbe8ac2b7bb1037b49)
Flow_第三浪 @X (https://twitter.com/surgelong) | Twitter (https://twitter.com/surgelong)
Flow_第三浪 @即刻 (https://m.okjike.com/users/B3E68B8A-7015-49B7-8611-9722ACEA6AFF)
00:03 | 美股30倍PE 十年白干?
00:56 | 7年真相
01:50 | Gemini 3来了 最强多模态!
02:46 | Anthropic 牵手微软英伟达
03:37 | 暴跌真因 一张图看懂
04:26 | 拆掉语言 小鹏新路线
05:12 | 甲骨文 亏爆了?
05:51 | 比特币 ETF 单日历史 最大流出
06:48 | 阿布扎比 提前半年 抄底比特币?
07:29 | 英伟达财报 被AI瞬间吃透
08:23 | 30%回调 两次见底
08:56 | 坚持定投五年 老婆赢了全网
09:45 | 15年老鲸鱼 今天砸盘 15000 枚 BTC
10:33 | 大户疯狂扫货 底部来了?
11:24 | 美股5小时 蒸发2万亿!
12:18 | 安卓打通 任督二脉 能 Airdrop 了
13:04 | 谷歌市值 反超微软?
13:53 | 极恐买 极贪卖
14:42 | AI竟在 守旧护栏?
15:42 | 美股回调 真要崩吗?
16:33 | 踩踏区! 8亿美元多头 随时爆仓
17:24 | 很有钱 也很有胆
18:22 | 看清算墙 巨额空单 随时被点燃
19:07 | 真正的 比特币心跳图
20:04 | 市场风暴 大跌全景
21:02 | 巨额看涨 下注十万区间
22:04 | 比特币 和7姐妹 为何突然脱钩?
23:01 | 美股做多杠杆 又回来了?
24:03 | 美国版 AI曼哈顿计划
25:03 | 交易要狠 更要稳
26:00 | ETH六连破位 还没见底?
26:53 | 年底行情 被提前掏空
27:48 | 韩国散户 太疯狂了
28:46 | 稳定币狂买黄金 冲击比特币逻辑?
29:44 | 德州抄底 州政府上车了
22 Nov 2025TRANSCRIPT
AI & Crypto 叙事信号灯|11月第5期|AI大逃离、加密震荡与市场反转 微信: di3lang
Flow_第三浪 @小红书 (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5a9ce1dbe8ac2b7bb1037b49) 视频号同步更新
Flow_第三浪 @X (https://twitter.com/surgelong) | Twitter (https://twitter.com/surgelong)
Flow_第三浪 @即刻 (https://m.okjike.com/users/B3E68B8A-7015-49B7-8611-9722ACEA6AFF)
00:03 | AI巨头出逃 3.5万亿泡沫?
00:57 | 美股30倍PE 十年白干?
01:50 | 7年真相
02:44 | Gemini 3来了 最强多模态!
03:40 | Anthropic 牵手微软英伟达
04:31 | 暴跌真因 一张图看懂
05:20 | 拆掉语言 小鹏新路线
06:06 | 甲骨文 亏爆了?
06:45 | 比特币 ETF 单日历史 最大流出
07:42 | 阿布扎比 提前半年 抄底比特币?
08:23 | 英伟达财报 被AI瞬间吃透
09:17 | 30%回调 两次见底
09:50 | 坚持定投五年 老婆赢了全网
10:39 | 15年老鲸鱼 今天砸盘 15000 枚 BTC
11:28 | 大户疯狂扫货 底部来了?
12:18 | 美股5小时 蒸发2万亿!
13:12 | 安卓打通 任督二脉 能 Airdrop 了
13:58 | 谷歌市值 反超微软?
Podcast Authority Score: 6 / 100 A composite of feed quality, social presence, YouTube performance and engagement. Read the methodology .
Shows with a similar audience Research this show Explore Pod Engine's podcast research tools and transcript access.
See plans Is this your podcast? Claim your show to manage its details on Pod Engine.
Claim 第三浪 SurgeLong Where this data comes from Each source has its own observation date. These dates do not mean all data was checked at once.
RSS feed Last successful check: 11 Nov 2026 .
Apple Podcasts ratings (US) Snapshot recorded: 25 Sept 2024 .
Spotify ratings Snapshot recorded: Date unavailable.
Transcript Generated: 8 Apr 2026 .
Advertiser analysis Analyzed: Date unavailable. Transcript and advertiser dates refer only to “AI & Crypto 叙事信号灯|1月第1期|机构的钱进来了买MSTR、Tom Lee悄然吃下八万枚ETH”, published 18 Jan 2026 . They are not dates for the whole catalog.
Host of 第三浪 SurgeLong? Claim your podcast to manage its listing and keep your show details accurate.
Claim this podcast Pod Engine is an independent podcast discovery and analytics service and is not affiliated with or endorsed by this podcast. Artwork and show content belong to their owners. Full legal notice .
Explore this showPodcast research with Pod Engine
See plans